热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA勇士阵容,2022-2023赛季NBA勇士队阵容名单
  • NBA勇士阵容,2022-2023赛季NBA勇士队阵容名单

    2022-2023赛季NBA常规赛赛程已经正式公布,本赛季常规赛将从10月19日持续到2023年4月10日10月19日持续到2023年4月10日。NBA球队勇士队是上个赛季的卫冕冠军,在库里带领球队的这几年,球队拿下了4个NBA的总冠军,在新的赛季中依旧是冠军的有力候补,勇士队也开始越来越受到许多球迷的关注和喜欢。那么在新赛季NBA比赛中,勇士队阵容如何呢,下面就跟着小编一起来了解一下2022-2023赛季NBA勇士队阵容名单吧!

    NBA勇士阵容,2022-2023赛季NBA勇士队阵容名单

    NBA勇士阵容,2022-2023赛季NBA勇士队阵容名单:

    位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

    后卫 30号 斯蒂芬·库里 6英尺2英寸(1.88米) 185磅(84千克) 1988–03–14 戴维森

    前锋 23号 德雷蒙德·格林 6英尺6英寸(1.98米) 230磅(104千克) 1990–03–04 密歇根州立

    后卫 0号 丹特·迪温琴佐 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92千克) 1997–01–31 维拉诺瓦

    锋卫摇摆人 9号 安德烈·伊格达拉 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 1984–01–28 亚利桑那

    前锋 00号 乔纳森·库明加 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 2002–10–06 帕特里克学校

    前锋 5号 凯文·卢尼 6英尺9英寸(2.06米) 222磅(101千克) 1996–02–06 洛杉矶加大

    NBA勇士阵容,2022-2023赛季NBA勇士队阵容名单

    后卫 4号 莫塞斯·穆迪 6英尺5英寸(1.96米) 211磅(96千克) 2002–05–31 阿肯色

    后卫 3号 乔丹·普尔 6英尺4英寸(1.93米) 194磅(88千克) 1999–06–19 密歇根

    二中锋 杰迈克尔·格林 6英尺9英寸(2.06米) 227磅(103千克) 1990–06–21 阿拉巴马

    后卫 11号 克莱·汤普森 6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 1990–02–08 华盛顿州立

    后卫 12号 奎因达里·韦瑟斯庞 6英尺3英寸(1.91米) 205磅(93千克) 1996–09–10 密西西比州立

    前锋 7号 小帕特里克·鲍德温 6英尺9英寸(2.06米) 230磅(104千克) 2002–01–18 威斯康星

    后卫 2号 瑞恩·罗林斯 6英尺4英寸(1.93米) 180磅(82千克) 2002–07–03 Toledo

    前锋 15号 桂桑托斯 6英尺8英寸(2.03米) 209磅(95千克) 2002–06–22

    前锋 22号 安德鲁·威金斯 6英尺7英寸(2.01米) 197磅(89千克) 1995–02–23 堪萨斯

    中锋 33号 詹姆斯·怀斯曼 7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109千克) 2001–03–31 曼菲斯

    上一篇:冰岛乙级联赛辛德利vs豪卡尔:激烈的对决即将上演

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像