自 1930 年成立以来,世界杯一直是全球足球的主要赛事,当时乌拉圭在蒙特维多的三个体育场举行了首届赛事。此后,17 个不同的国家举办了世界杯比赛,卡塔尔将在今年晚些时候成为第 18 个国家,加拿大将在 2026 年成为第 19 个国家。3号体育将报道世界杯东道主和场地细分的相关事情!
世界杯东道主和场地细分如下:
年份 | 东道主 | 场地 | 开幕赛 | 决赛 | 大多数比赛 |
1930年 | 乌拉圭 | 3 | 蒙得维耶多 | 蒙特维多(百年球场) | 10 - 蒙得维耶多 |
1934年 | 意大利 | 8 | 八场同时开场 | 罗马(国家体育场) | 四个场馆与三场比赛并列 |
1938年 | 法国 | 10 | 巴黎(王子公园) | 巴黎(奥林匹克体育场) | 两场比赛并列三场 |
1950年 | 巴西 | 6 | 里约热内卢(马拉卡纳球场) | 里约热内卢(马拉卡纳球场) | 6 - 里约热内卢(马拉卡纳球场) |
1954年 | 瑞士 | 6 | 日内瓦(夏米尔体育场) | 伯尔尼(Wankdorf 体育场) | 6 - 巴塞尔(圣雅各布体育场) |
1958年 | 瑞典 | 12 | 索尔纳(拉松达体育场) | 索尔纳(拉松达体育场) | 8 - 索尔纳(拉松达体育场) |
1962年 | 智利 | 4 | 四场同时开场 | 圣地亚哥(国家体育场) | 11 - 圣地亚哥(国家体育场) |
1966年 | 英国 | 8 | 伦敦(温布利球场) | 伦敦(温布利球场) | 10 - 伦敦(温布利球场) |
1970年 | 墨西哥 | 5 | 墨西哥城(阿兹台克体育场) | 墨西哥城(阿兹台克体育场) | 10 - 墨西哥城(阿兹台克体育场) |
1974年 | 德国 | 9 | 西柏林(奥林匹克体育场) | 慕尼黑(奥林匹克体育场) | 四个场地与五场比赛并列 |
1978年 | 阿根廷 | 6 | 马德普拉塔(何塞米内拉球场) | 布宜诺斯艾利斯(纪念体育场) | 9 - 布宜诺斯艾利斯(纪念体育场) |
1982年 | 西班牙 | 17 | 巴塞罗那(诺坎普) | 马德里(圣地亚哥伯纳乌) | 两场比赛并列四场 |
1986年 | 墨西哥 | 12 | 墨西哥城(阿兹台克体育场) | 墨西哥城(阿兹台克体育场) | 9 - 墨西哥城(阿兹台克体育场) |
1990年 | 意大利 | 12 | 米兰(圣西罗) | 罗马(奥林匹克体育场) | 两场比赛并列六场 |
1994年 | 美国 | 9 | 芝加哥(士兵场) | 洛杉矶(玫瑰碗) | 8 - 洛杉矶(玫瑰碗) |
1998年 | 法国 | 10 | 巴黎(法兰西体育场) | 巴黎(王子公园) | 两场比赛打成七场 |
2002年 | 日本/韩国 | 20 | 首尔(上岩体育场) | 横滨(日产体育场) | 四场比赛并列四场 |
2006年 | 德国 | 12 | 慕尼黑(安联球场) | 柏林(奥林匹克体育场) | 四个场地与六场比赛并列 |
2010年 | 南非 | 10 | 约翰内斯堡(FNB 体育场) | 约翰内斯堡(FNB 体育场) | 两场比赛打成七场 |
2014年 | 巴西 | 12 | 圣保罗(Neo Quimica Arena) | 里约热内卢(马拉卡纳球场) | 两场比赛打成七场 |
2018年 | 俄罗斯 | 12 | 莫斯科(卢日尼基体育场) | 莫斯科(卢日尼基体育场) | 两场比赛打成七场 |
2022年 | 卡塔尔 | 8 | 多哈(Al Thumama 体育场) | 卢赛尔(卢赛尔标志性体育场) | 10 - 卢赛尔(卢赛尔标志性体育场) |
2026年 | 美国/墨西哥/加拿大 | 16 |
墨西哥在 1986 年第二次迎来世界杯时,是第一个再次成为世界杯东道主的国家,而阿兹台克体育场成为第一个举办两届世界杯决赛的体育场。它今天仍然是全球仅有的两个举办过多次世界杯决赛的场馆之一,与巴西著名的马拉卡纳并列,尽管如果玫瑰碗在 2026 年获得第二次世界杯决赛,它可能会加入该名单。
阿兹台克体育场还举办了最多的世界杯比赛,在这个神圣的场地上进行了 19 场世界杯比赛。它将在 2026 年世界杯上增加这一数字。